東京メトロには全部で143の駅(重複を含めると全179駅)が存在するが、業務運営の効率化のため全駅を駅務管区と呼ばれる12のブロックに区分している。さらに、各々の駅務管区の中には複数の地域が設定され、各地域毎に区長(世間一般に駅長と呼ばれる役職)を配し、この地域単位で旅客業務を運営している。
現在のこの制度になったのは平成18年4月1日からで、それ以前は営団時代より駅務区制を採っていた。現在の地域がほぼそのまま駅務区に相当し、全駅を40の駅務区と2つの運輸区に区分していた。つまり、現在の駅務管区は、複数駅務区を統括したものである。
以下に副都心線開業前の駅務管区および乗務管区の区分けをまとめた。
| 駅務管区 | 地域 | 所属駅 | 電略 | 
|---|---|---|---|
| 上野駅務管区 | 上野地域 | 上野 | ウエ | 
| 浅草 | アサ | ||
| 田原町 | タワ | ||
| 稲荷町 | イナ | ||
| 秋葉原地域 | 秋葉原 | アキ | |
| 上野広小路 | ウヒ | ||
| 末広町 | スエ | ||
| 仲御徒町 | カチ | ||
| 小伝馬町 | コテ | ||
| 茅場町地域 | 茅場町 | カハ | |
| 人形町 | ニン | ||
| 日本橋駅務管区 | 日本橋地域 | 日本橋 | ニホ | 
| 京橋 | キヨ | ||
| 三越前地域 | 三越前 | ミコ | |
| 神田 | カタ | ||
| 水天宮前 | スイ | ||
| 住吉地域 | 住吉 | スミ | |
| 清澄白河 | キシ | ||
| 錦糸町 | キウ | ||
| 押上 | オシ | ||
| 池袋駅務管区 | 池袋地域 | 池袋 | イケ | 
| 小竹向原地域 | 小竹向原 | ムカ | |
| 地下鉄成増 | チナ | ||
| 地下鉄赤塚 | チア | ||
| 平和台 | ヘワ | ||
| 氷川台 | ヒカ | ||
| 千川 | カワ | ||
| 要町 | カナ | ||
| 和光市 | ワコ | ||
| 東池袋地域 | 東池袋 | ヒケ | |
| 護国寺 | ココ | ||
| 江戸川橋 | エト | ||
| 銀座駅務管区 | 銀座地域 | 銀座 | キン | 
| 東銀座地域 | 東銀座 | ヒキ | |
| 八丁堀 | ハチ | ||
| 築地 | ツキ | ||
| 新橋地域 | 新橋 | シン | |
| 虎ノ門 | トラ | ||
| 新宿駅務管区 | 新宿地域 | 新宿 | シク | 
| 新宿三丁目 | シサ | ||
| 四ツ谷地域 | 四ツ谷 | ヨヤ | |
| 四谷三丁目 | ヨサ | ||
| 新宿御苑前 | エン | ||
| 中野坂上地域 | 中野坂上 | ナサ | |
| 西新宿 | ニク | ||
| 中野新橋 | ナシ | ||
| 中野富士見町 | ナフ | ||
| 方南町 | ホナ | ||
| 荻窪地域 | 荻窪 | クホ | |
| 新中野 | シナ | ||
| 東高円寺 | ヒコ | ||
| 新高円寺 | コエ | ||
| 南阿佐ヶ谷 | カヤ | ||
| 霞ケ関駅務管区 (霞駅)  | 
		霞ケ関地域 | 霞ケ関 | カス | 
| 六本木地域 | 六本木 | ロホ | |
| 恵比寿 | エヒ | ||
| 神谷町 | カミ | ||
| 広尾 | ヒロ | ||
| 恵比寿 | エヒ | ||
| 国会議事堂前地域 | 国会議事堂前 | コク | |
| 溜池山王 | タメ | ||
| 六本木一丁目 | ロイ | ||
| 麻布十番 | サフ | ||
| 白金高輪 | シタ | ||
| 白金台 | カネ | ||
| 目黒 | メク | ||
| 飯田橋駅務管区 | 飯田橋地域 | 飯田橋 | イイ | 
| 市ケ谷 | イチ | ||
| 麹町 | コウ | ||
| 九段下地域 | 九段下 | クタ | |
| 神保町 | シホ | ||
| 竹橋 | タケ | ||
| 半蔵門 | ハン | ||
| 高田馬場地域 | 高田馬場 | タカ | |
| 落合 | オチ | ||
| 早稲田 | ワセ | ||
| 神楽坂 | カク | ||
| 中野 | カノ | ||
| 表参道駅務管区 | 表参道地域 | 表参道 | サン | 
| 外苑前 | カエ | ||
| 渋谷地域 | 渋谷 | シフ | |
| 永田町地域 | 永田町 | ナタ | |
| 赤坂見附 | ツケ | ||
| 青山一丁目 | アオ | ||
| 明治神宮前地域 | 明治神宮前 | クウ | |
| 赤坂 | アカ | ||
| 乃木坂 | ノキ | ||
| 代々木公園 | ヨキ | ||
| 代々木上原 | ヨハ | ||
| 浦安駅務管区 (浦駅)  | 
		浦安地域 | 浦安 | ウラ | 
| 西葛西 | ニカ | ||
| 葛西 | カサ | ||
| 東陽町地域 | 東陽町 | トヨ | |
| 門前仲町 | モセ | ||
| 木場 | キハ | ||
| 南砂町 | スナ | ||
| 行徳地域 | 行徳 | トク | |
| 南行徳 | ミナ | ||
| 妙典 | テン | ||
| 原木中山 | ハラ | ||
| 西船橋 | ニフ | ||
| 北千住駅務管区 | 北千住地域 | 北千住(千線) | キセ | 
| 北綾瀬 | キタ | ||
| 綾瀬 | ヤセ | ||
| 南千住地域 | 南千住 | ナセ | |
| 北千住(日線) | キセ | ||
| 三ノ輪 | ミワ | ||
| 入谷 | イリ | ||
| 新御茶ノ水地域 | 新御茶ノ水 | シチ | |
| 西日暮里 | ニシ | ||
| 町屋 | マチ | ||
| 千駄木 | セン | ||
| 根津 | ネツ | ||
| 湯島 | ユシ | ||
| 大手町駅務管区 (大駅)  | 
		大手町地域 | 大手町 | オテ | 
| 日比谷地域 | 日比谷 | ヒヒ | |
| 二重橋前 | ニハ | ||
| 有楽町 | ユウ | ||
| 桜田門 | サタ | ||
| 銀座一丁目 | キイ | ||
| 新木場地域 | 新木場 | シハ | |
| 新富町 | トミ | ||
| 月島 | ツマ | ||
| 豊洲 | トス | ||
| 辰巳 | タミ | ||
| 後楽園駅務管区 | 後楽園地域 | 後楽園 | コラ | 
| 新大塚 | ツカ | ||
| 茗荷谷 | タニ | ||
| 東京地域 | 東京 | トウ | |
| 御茶ノ水 | チヤ | ||
| 淡路島 | アワ | ||
| 本郷三丁目 | ホサ | ||
| 王子地域 | 王子 | オウ | |
| 東大前 | トタ | ||
| 本駒込 | ホコ | ||
| 駒込 | コマ | ||
| 西ケ原 | ニラ | ||
| 王子神谷 | オカ | ||
| 志茂 | シシ | ||
| 赤羽岩淵 | アイ | 
| 乗務管区 | 事務所 | 電略 | 
|---|---|---|
| 銀座線乗務管区 | 浅草運転事務室 | ?? | 
| 浅草車掌事務室 | ?? | |
| 渋谷運転事務室 | ?? | |
| 渋谷車掌事務室 | ?? | |
| 丸ノ内線乗務管区 | 小石川運転事務室 | ?? | 
| 小石川車掌事務室 | ?? | |
| 中野運転事務室 | ?? | |
| 中野乗務事務室 | ?? | |
| 日比谷線乗務管区 | 千住運転事務室 | ?? | 
| 千住車掌事務室 | ?? | |
| 中目黒運転事務室 | ?? | |
| 中目黒車掌事務室 | ?? | |
| 東西線乗務管区 | 妙典運転事務室 | ?? | 
| 妙典車掌事務室 | ?? | |
| 東陽町運転事務室 | ?? | |
| 東陽町車掌事務室 | ?? | |
| 千代田線乗務管区 | 代々木運転事務室 | ?? | 
| 代々木車掌事務室 | ?? | |
| 綾瀬運転事務室 | ?? | |
| 綾瀬車掌事務室 | ?? | |
| 有楽町線乗務管区 | 新木場運転事務室 | ?? | 
| 新木場車掌事務室 | ?? | |
| 小竹運転事務室 | ?? | |
| 小竹車掌事務室 | ?? | |
| 半蔵門線乗務管区 | 青山運転事務室 | ?? | 
| 青山車掌事務室 | ?? | |
| 南北線乗務管区 | 王子神谷運転事務室 | ?? | 
| 白金高輪運転事務室 | ?? | 
参考文献